สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | OEM |
หมายเลขรุ่น: | WF54 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20KGS |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | การปรับแต่งที่ยอมรับได้ |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
วัสดุ: | โพลีเอสเตอร์ 100% โพรพิลีนบริสุทธิ์ 100% | ประเภท: | 32L / นาที BFE95% BFE99% |
---|---|---|---|
ใช้: | เคหะสิ่งทอ, โรงพยาบาล, การเกษตร, กระเป๋า, เสื้อผ้า, รถยนต์, ผ้าม่าน, ซับใน, BABY & KIDS, Outdoor | 404 Not Found: | กันน้ำ, ยั่งยืน, ระบายอากาศ, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ทนต่อการหดตัว |
ท่าเรือ: | เซียงไฮ้ประเทศจีน | สไตล์: | ที่ราบ |
แสงสูง: | 175cm meltblown pp nonwoven fabric,25gsm pp meltblown fabric,25gsm meltblown pp nonwoven fabric |
Meltblown Pp ผู้ผลิตผ้านอนวูฟเวน
การแนะนำผลิตภัณฑ์:
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ 100%
โพลีโพรพีลีนบริสุทธิ์ 100% |
ประเภทการจ่าย: |
รายการในสต็อก |
การใช้งาน: |
สุขภาพและการป้องกัน |
รูปแบบ: |
ของแข็ง |
สไตล์ |
ธรรมดา |
ความกว้าง: | 175 ซม. หรือแบบกำหนดเอง |
ฟังก์ชัน: | ตัวกรองละลายผ้าไม่ทอ | ลักษณะเฉพาะ: | กันน้ำ, ยั่งยืน, ระบายอากาศ, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ทนต่อการหดตัว |
ใบสมัคร: |
สื่อกรองอากาศ |
องค์ประกอบ: | เม็ดโพลีโพรพีลีนบริสุทธิ์ 100% |
ความหนา: | น้ำหนักเบา | เทคนิค: | นอนวูฟเวน |
ใช้: |
เคหะสิ่งทอ, โรงพยาบาล, การเกษตร, กระเป๋า, เสื้อผ้า, รถยนต์, ผ้าม่าน, ซับใน, BABY & KIDS, Outdoor |
การรับรอง | OEKO-TEX STANDARD 100, RoHS |
น้ำหนัก: | 25 แกรม | สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | weierfu และ OEM | หมายเลขรุ่น: |
ละลาย |
ตัวอย่าง: | เสนออย่างอิสระ | ขั้นต่ำ | 20KGS |
การบรรจุ: |
บรรจุม้วน |
เทคโนโลยี: |
Meltblown PP ผ้านอนวูฟเวน |
สิ่งของ | ขนาดมาส์กหน้า | ขนาดผ้านอนวูฟเวน | ขนาดลวดจมูก | ประเภทปกติ | ขนาดครอบหู | ประเภทปกติ |
1 | ผู้ใหญ่ 175 * 95 มม | สีขาว 195 มม. 25 แกรม | 115 มม | พลาสติก PE 3 มม. PP + แกนเดี่ยว 3 มม |
175 มม | แบนหรือกลม 3 มม |
สีน้ำเงิน 175mm, 25gsm | ||||||
Meltblown, 175 มม., 25gsm | ||||||
2 | เด็ก 145 * 95 มม | สีขาว 195 มม. 25 แกรม | 100 มม | พลาสติก PE 3 มม | 160 มม | แบนหรือกลม 3 มม |
สีน้ำเงิน 175mm, 25gsm | ||||||
Meltblown, 175 มม., 25gsm | ||||||
3 | เด็ก 125 * 80 มม | สีขาว 195 มม. 25 แกรม | 88 มม | พลาสติก PE 3 มม | 145 มม | แบนหรือกลม 3 มม |
สีน้ำเงิน 175mm, 25gsm | ||||||
Meltblown, 175 มม., 25gsm | ||||||
4 | KN95 | ขาว 240 มม. 25 แกรม | 80 มม | 5mm PP + แกนคู่; แถบอลูมิเนียม: 100 มม. * 6 มม. หนา 5 มม |
200 มม | แบน 5 มม |
ละลาย, 240 มม., 25gsm; ละลาย 240 มม., 40gsm |
||||||
ชั้นมาตรฐาน | ประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย (BFE) |
ความต้านทานการหายใจ (mmH2O / ซม. 2) |
ความต้านทานการกระเด็น (มม. ปรอท) |
ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (PFE) |
|
อย. 510K | > 99% | <5.0 | 120/160 | > 99% | |
EN14683 | พิมพ์ I | > 98% | <3.0 | ไม่มี | ไม่มี |
พิมพ์ IR | > 98% | <5.0 | 120 | ไม่มี | |
ประเภท II | > 99% | <3.0 | ไม่มี | > 98% | |
ประเภท IIR | > 99% | <5.0 | 120/160 | > 98% |
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: +8613861272157